Tochten seizoen 2018 (gegevens conform Garminregistratie)
Datum | Route |
Soort | Afstand |
Tijd |
Gem. |
HM | Aantal | Weer |
03-03-2018 | Geen rit | Sneeuwlaagje van 2 cm | ||||||
10-03-2018 | zo maar wat - p. Slenaken | za-rit | 96,00 km | 3:24 uur | 28,3 km/u | 773 HM | 4 | bewolkt 15-17 gr. |
14-03-2018 | Blegny - p. Aubel | wo-rit | 113,00 km | 3:50 uur | 29,4 km/u | 897 HM | 3 | licht. bew. 13 gr. |
18-03-2018 | Rondje Belsj | zo-rit | 70,00 km | 2:24 uur | 29,2 km/u | 298 HM | 4 | bew. koude wind < 0 gr. |
21-03-2018 | Rondje Limburg | wo-rit | 81,00 km | 2:53 uur | 28,1 km/u | 712 HM | 3 | bew. 4-6 gr. |
24-03-2018 | Blegny - p. Aubel | za-rit | 110,00 km | 3:46 uur | 29,3 km/u | 972 HM | 4 | licht bew. 13 gr. |
31-03-2018 | Drielandenpunt - p. Sippenaeken | za-rit | 105,00 km | 3:40 uur | 28,8 km/u | 1186 HM | 7 | licht bew. 13 gr. |
07-04-2018 | Stuw Eupen - p. Eupen | za-rit | 134,00 km | 4:45 uur | 28,2 km/u | 1342 HM | 6 | zonnig > 20 gr. |
14-04-2018 | Banneux - Drolenval - p. Banneux | za-rit | 130,00 km | 4:33 uur | 28,6 km/u | 1250 HM | 5 | zonnig 20 gr. |
18-04-2018 | Gileppe - p. Jalhay | wo-rit | 137,00 km | 4:40 uur | 29,3 km/u | 1474 HM | 6 | zonnig >25 gr. |
21-04-2018 | Vlodrop - p. Dalheim | za-rit | 122,00 km | 3:55 uur | 31,1 km/u | 508 HM | 7 | zonnig +/- 25 gr. |
27-04-2018 | Koningsritje - Belsj | zo-rit | 100,00 km | 3:15 uur | 31,0 km/u | 499 HM | 4 | licht bew. 17-18 gr. |
28-04-2018 | Limburg - Voerstreek - p. Aubel | za-rit | 108,00 km | 3:45 uur | 28,8 km/u | 1218 HM | 6 | bewolkt 15-16 gr. |
05-05-2018 | Tour de Namur | za-rit | 140,00 km | 5:10 uur | 27,1 km/u | 2133 HM | 6 | zon 25 gr. |
09-05-2018 | Blegny - p. Aubel | wo-rit | 118,00 km | 4:10 uur | 28,3 km/u | 1081 HM | 4 | zon 28 gr. |
12-05-2018 | Rondje Zuid-Limburg | za-rit | 120,00 km | 4:06 uur | 29,3 Km/u | 1167 HM | 6 | zonnig 23 gr. |
19-05-2018 | Cote de Foret - p. Aubel | za-rit | 133,00 km | 4:35 uur | 29,0 km/u | 1276 HM | 7 | bewolkt 14 gr. |
21-05-2018 | Pinksterritje | zo-rit | 94,00 km | 3:15 uur | 29,1 km/u | 1051 HM | 3 | zon 25 gr. |
26-05-2018 | Landen - Hamoir - Landen | za-rit | 152,00 km | 5:05 uur | 30,0 km/u | 1752 HM | 4 | zon 25-30 gr. |
03-06-2018 | Clermont - p. - | zo-rit | 112,00 km | 3:51 uur | 29,1 km/u | 1120 HM | 4 | half. bew. 25 gr. |
06-06-2018 | Stoumont - p. Spa | wo-rit | 175,00 km | 6:02 uur | 29,0 km/u | 2095 HM | 3 | zon 28-30 gr. |
09-06-2018 | Kris - kras rit - p. Sippenaeken | za-rit | 120,00 km | 4:08 uur | 29,1 km/u | 1270 HM | 6 | bew. / zon 25+ |
16-06-2018 | Rekem- Francorchamps - Rekem | za -rit | 206,00 km | 7:26 uur | 27,7 km/u | 2293 HM | 4 | half bew. druppels 20+ |
20-06-2018 | Bruggen - p. Bruggen | wo-rit | 139,00 km | 4:31 uur | 30,9 km/u | 352 HM | 4 | zon 25+ |
23-06-2018 | Kirchroa - p. Bocholtz | za-rit | 110,00 km | 3:50 uur | 28,7 km/u | 979 HM | 5 | bewolkt. fris |
27-06-2018 | Walheim - p. Walheim | wo-rit | 137,00 km | 4:35 uur | 29,9 km/u | 1258 HM | 4 | zonnig 25+ |
30-06-2018 | Thimister -p. Aubel | za-rit | 120,00 km | 4:10 uur | 28,8 km/u | 1169 HM | 4 | zon, tegen de 30 gr. |
04-07-2018 | Voerstreek - p. Herve | wo-rit | 125,00 km | 4:15 uur | 29,4 km/u | 1226 HM | 5 | bew. zon benauwd 25+ |
07-07-2018 | Zolder - p. Zolder | za-rit | 117,00 km | 3:40 uur | 32,0 km/u | 421 HM | 6 | zon 25+ |
11-07-2018 | Bois de la Dame -p. Blegny | wo-rit | 113,00 km | 4:00 uur | 28,7 km/u | 863 HM | 3 | licht bew. 24 gr. |
14-07-2018 | Eupen - p. Dolhain | za-rit | 141,00 km | 4:45 uur | 29,7 km/u | 1237 HM | 5 | zon 25+ |
18-07-2018 | La Reid - p. Louveigne | wo-rit | 147,00 km | 5:00 uur | 29,3 km/u | 1259 HM | 5 | zon 25+ |
21-07-2018 | La Gileppe - p. Eupen | za-rit | 145,00 km | 4:52 uur | 29,8 km/u | 1451 HM | 6 | zon 25+ |
25-07-2018 | Kessel - p. Wessem | wo-rit | 125,00 km | 4:05 uur | 30,6 km/u | 365 HM | 4 | 30+ |
29-07-2018 | Gut Entenpfuhl - p. Sippenaeken | zo-rit | 111,00 km | 3:58 uur | 28,0 km/u | 1324 HM | 5 | 25+ |
01-08-2018 | Peer - p. Peer | wo-rit | 118,00 km | 3:58 uur | 29,7 km/u | 281 HM | 3 | 25+ |
04-08-2018 | Sean Kelly Classic | za-rit | 144,00 km | 5:01 uur | 28,6 km/u | 2197 HM | 5 | 25+ (tegen 30) |
08-08-2018 | Clermont - p. Zwarte Madonna( Vaals) | wo-rit | 120,00 km | 4:05 uur | 29,2 km/u | 1091 HM | 3 | half bew. 25 gr. |
11-08-2018 | Walheim - p. Walheim | za-rit | 143,00 km | 4:45 uur | 30,2 km/u | 1357 HM | 5 | half bew. 22 gr. |
15-08-2018 | Spa - p. Spa | wo-rit | 150,00 km | 5:15 uur | 28,4 km/u | 1718 HM | 5 | bew. 22 gr. |
18-08-2018 | Voerstreek / DLP - p. zwarte Madonna | za-rit | 120,00 km | 4:05 uur | 29,6 km/u | 1170 HM | 6 | zon 24 gr. |
22-08-2018 | route Philippe Gilbert Classic 2018 | wo-rit | 151,00 km | 5:45 uur | 26,1 km/u | 2365 HM | 3 | zonnig 28 gr. |
22-08-2018 | Camerig | wo-rit | 91,00 km | 3:15 uur | 28,0 km/u | 870 HM | 2 | zonnig 28 gr. |
26-08-2018 | Voerstreek - p. Sippenaeken | zo-rit | 107,00 km | 3:35 uur | 29,8 km/u | 1173 HM | 3 | zonnig 20+ |
01-09-2018 | Queue du Bois - p. - | za-rit | 105,00 km | 3:40 uur | 29,5 km/u | 800 HM | 6 | licht bew. 20+ (in de zon) |
08-09-2018 | Voerstreek - p. Sippenaeken | za-rit | 112,00 km | 3:58 uur | 28,2 km/u | 1260 HM | 4 | licht bew. 20 gr. |
12-09-2018 | Aubel, Blegny - p. - | wo-rit | 117,00 km | 3:58 uur | 29,4 km/u | 1020 HM | 5 | licht bew. 20 gr. |
15-09-2018 | AWACS + MH2D -p. Trintelen | za-rit | 112,00 km | 3:55 uur | 28,6 km/u | 868 HM | 4 | bew. 20 gr. |
22-09-2018 | Zuid - Limburg - p. Partij | za-rit | 103,00 km | 3:35 uur | 29,0 km/u | 833 HM | 4 | bew. regen, <20 gr. |
29-09-2018 | Bois la Dame - Herve -p. - | za-rit | 122,00 km | 4:15 uur | 28,5 km/u | 1217 HM | 2 | zonnig +/- 15 gr. |
03-10-2018 | Zwarte Madonna | wo-rit | 102,00 km | 3:30 uur | 29,0 km/u | 1032 HN | 4 | zon/bew. <15 gr. |
06-10-2018 | Bois de la Dame -Herve -p. Herve | za-rit | 115,00 km | 3:55 uur | 29,3 km/u | 1031 HM | 6 | zon +/- 25 gr. |
10-10-2018 | Niet naar Eupen - p. Sippenaeken | wo-rit | 121,00 km | 4:08 uur | 29,2 km/u | 1165 HM | 3 | zon +/- 25 gr. |
13-10-2018 | Zomers ritje Banneux - p. Banneux | za-rit | 138,00 km | 4:45 uur | 29,0 km/u | 1492 HM | 5 | zon > 25 gr. |
20-10-2018 | Mist en kou - p. Slenaken | za-rit | 110,00 km | 3:48 uur | 28,7 km/u | 1176 HM | 4 | mist en koud <10 gr |
27-10-2018 | geen rit | bewolkt 5 gr | ||||||
03-11-2018 | Blegny - p.- | wi-rit | 90,00 km | 3:07 uur | 28,0 km/u | 585 HM | 3 | licht bew. 3-7 gr |
klik op de route omschrijving voor de rit in beeld
verklaring soort tocht:
wi. rit = winterrit (voorbereiding op nieuwe seizoen)
za. rit = de reguliere zaterdagtocht in clubverband
wo. rit= extra trainingsrit op woensdag in clubverband
zo. rit = extra tocht op zondag en of feestdag in clubverband
p. = pauzeplaats